Descripción
Incluye:
- Aereo desde Cordoba con LATAM
- Traslados en destino In/Out
- 7 Noches de alojamiento en hotel seleccionado
- ALL INCLUSIVE
No Incluye:
- IMPORTANTE: No está incluido el impuesto de saneamiento ambiental, que tiene un valor de $20 mexicanos (U$D 1 aprox.) por habitación, por noche, a pagar en destino al momento del check in
- Asistencia al viajero
Salida | Hotel | Hab. Doble |
21 de Abril | Oasis Palm | U$D 1.589 |
21 de Abril | Riu Dunamar | U$D 2.098 |
21 de Abril | Riu Caribe | U$D 2.008 |
21 de Abril | Riu Cancun | U$D 2.208 |
21 de Abril | Riu Peninsula | U$D 2.478 |
08 de Junio | Oasis Palm | U$D 1.654 |
08 de Junio | Riu Dunamar | U$D 1.973 |
08 de Junio | Riu Caribe | U$D 1.943 |
08 de Junio | Riu Cancun | U$D 2.143 |
08 de Junio | Riu Peninsula | U$D 2.443 |
07 de Julio | Oasis Palm | U$D 2.049 |
07 de Julio | Riu Dunamar | U$D 2.499 |
07 de Julio | Riu Caribe | U$D 2.509 |
07 de Julio | Riu Cancun | U$D 2.669 |
07 de Julio | Riu Peninsula | U$D 2.969 |
11 de Agosto | Oasis Palm | U$D 1.706 |
11 de Agosto | Riu Dunamar | U$D 2.127 |
11 de Agosto | Riu Caribe | U$D 2.167 |
11 de Agosto | Riu Cancun | U$D 2.487 |
11 de Agosto | Riu Peninsula | U$D 2.497 |
02 y 16 Septiembre; 15 Octubre | Oasis Palm | U$D 1.778 |
02 y 16 Septiembre; 15 Octubre | Riu Dunamar | U$D 1.897 |
02 y 16 Septiembre; 15 Octubre | Riu Caribe | U$D 1.917 |
02 y 16 Septiembre; 15 Octubre | Riu Cancun | U$D 2.087 |
02 y 16 Septiembre; 15 Octubre | Riu Peninsula | U$D 2.277 |
19 Octubre | Oasis Palm | U$D 1.806 |
19 Octubre | Riu Dunamar | U$D 1.925 |
19 Octubre | Riu Caribe | U$D 1.945 |
19 Octubre | Riu Cancun | U$D 2.115 |
19 Octubre | Riu Peninsula | U$D 2.305 |
Precios expresado en dolares americanos por persona en habitación doble. Consultar por Single, Triple y Family Plan. Código para Agencia: 23.
Valoraciones (0)
Consultar
1
Step 1
Valoraciones
No hay valoraciones todavia.